2024 原住星希望

2024 年募款成果 1,525 萬元,為水里、和平、信義、埔里及霧社等原鄉地區的兒少提供支持。
項目 | 受益區域中心 |
---|---|
教育助學金 | 水里/和平/信義/埔里/霧社 |
學生中心 | 水里學生中心 |
教育學習 (團體課輔、學習設備與學用品補充) | 霧社 |
多元發展學習 | 水里/和平/信義/埔里/霧社 |
青少年生涯探索與發展 | 水里/和平/埔里/霧社 |
青少年自立預備與職涯培力 | 水里/和平/埔里/霧社 |
大專教育促進服務 | 水里/和平/信義/埔里/霧社 |
兒少保護教育 | 和平/埔里/霧社 |
- 展望會優先確保教育助學金的補足,累計提供 2,286人 次的助學金補助。
- 透過展望會「兒少生活樣態及成長環境檢視調查」,根據偏鄉地區的青少年需求,規劃多元發展學習方案、生涯探索及職涯培力的支持,受益總人次為 15,283 人次。
歷年募款成果