商品專區
Our Product
 
糕點營養標示
節慶蛋糕
現做甜點
蛋糕
三明治
甜點心
鹹點心
麵包
其他
價格 重量 熱量 蛋白質 脂肪 飽和
脂肪
反式
脂肪
碳水
化合物
    (公克) (大卡) (公克) (公克) (公克) (公克) (公克) (毫克)
其他
蘋果蔓越莓優格 $85 200 278 8.3 0.3 0.2 0.0 8.3 91.4
優活沙拉   157 141 4.7 9.4 1.6 0.0 9.4 142.9
樂活蔬果棒 $55 143 91 1.4 4.3 1.2 0.0 11.4 133.0

Back

價格 重量 熱量 蛋白質 脂肪 飽和
脂肪
反式
脂肪
碳水
化合物
    (公克) (大卡) (公克) (公克) (公克) (公克) (公克) (毫克)
麵包
雜糧葡萄麵包 $40 105 261 9.8 8.9 1.9 0.0 54.4 209.0
巴黎軟法麵包 $40 90 309 9.6 6.3 5.3 0.0 56.4 1.6
義式橄欖麵包 $45 80 261 7.3 9.3 1.2 0.0 54.8 188.5

Back

價格 重量 熱量 蛋白質 脂肪 飽和
脂肪
反式
脂肪
碳水
化合物
    (公克) (大卡) (公克) (公克) (公克) (公克) (公克) (毫克)
鹹點心
法式洋芋鹹派 $75 140 299 8.9 10.3 6.3 0.3 38.4 227.1
焗雞麵包 $55 123 312 13.7 9.2 3.8 0.0 43.3 538.1

Back

價格 重量 熱量 蛋白質 脂肪 飽和
脂肪
反式
脂肪
碳水
化合物
    (公克) (大卡) (公克) (公克) (公克) (公克) (公克) (毫克)
甜點心
南瓜乳酪麵包 $60 122 348 7.8 12.1 6.2 0.0 52 253.8
焦糖布丁麵包 $50 125 332 9.3 11.3 5 0.1 48.3 250.6
棉花糖巧克力手工餅乾 $30 60 301 3.3 13.9 8.0 0.0 41.4 153.1
葡萄燕麥手工餅乾 $35 67 288 5.5 16.2 5.0 0.0 31.6 215.0
伯爵紅茶司康 $60 118 491 8.8 22.5 13.8 0.0 65.3 22.1
比利時鬆餅 $40 57 250 6.0 13.0 28.9 0.0 33.7 99.0
楓糖肉桂捲 $50 105 498 10.4 20.3 20.1 0.0 68.4 203.0
咖啡核桃麵包 $55 200 280 8.3 5.4 0.0 0.0 49.5 108.4

Back

價格 重量 熱量 蛋白質 脂肪 飽和
脂肪
反式
脂肪
碳水
化合物
    (公克) (大卡) (公克) (公克) (公克) (公克) (公克) (毫克)
三明治
酪梨洋芋三明治 $55 95 313 6.5 7.7 1.4 0.0 54.3 227.8
黑胡椒牛肉三明治 $90 180 450 16.7 17.7 2.5 0.0 55.2 655.1
雙起司火腿巧巴達 $70 125 368 22.5 10.0 3.1 0.0 70.0 532.5
照燒雞肉三明治 $75 142 287 11.6 11.8 2.1 0.0 35.7 535.7
波菜薯泥蛋堡 $60 132 297 9.9 9.8 2.7 0.0 24.4 304.8
經典總匯三明治 $90 210 679 26.0 35.0 8.6 0.0 65.0 719.0
地瓜堅果三明治 $50 107 199 6.4 10.7 1.1 0.0 19.3 203.3
起司牛肉可頌 $60 95 378 6.6 32.3 46.7 0.0 15.2 548.2
法式烤火腿三明治 $55 90 251 13.5 6.9 29.1 0.0 33.6 24.4

Back

價格 重量 熱量 蛋白質 脂肪 飽和
脂肪
反式
脂肪
碳水
化合物
    (公克) (大卡) (公克) (公克) (公克) (公克) (公克) (毫克)
蛋糕
法式莓果夏洛特 $80 74.5 176 3.6 6.9 5.2 0.0 24.9 97.1
田園乳酪杯子蛋糕 $55 43 163 2.6 9.9 5.8 0.0 15.8 56.4
堅果巧克力杯子蛋糕 $55 50 228 2.9 14.9 10.4 0.0 20.6 49.7
檸檬塔 $65 61 310 4.9 18.2 5.7 0.0 32.3 78.8
大理石乳酪蛋糕 $75 82 342 5.7 24.0 16.0 0.0 26.3 275.1
美式鬆餅 $75 65 236 5.7 6.5 3.9 0.0 38.9 205.5
黑森林蛋糕 $75 65 248 3.1 16.4 0.2 0.0 22.1 50.2
咖啡巧克力松露蛋糕 $75 80 200 4.3 10.1 0.2 0.0 22.9 77.6
法式千層薄餅 $80 85 295 3.2 18.3 11.4 0.0 29.3 108.2
提拉米蘇千層薄餅 $80 85 264 4.2 15.2 9.3 0.0 27.7 96.5
香芋奶油布丁 $75 120 394 6.6 21.0 4.8 0.0 44.6 76.3
可麗露 $45 52 166 2.8 1.7 0.8 0.0 34.7 16.2
藍莓乳酪蛋糕 $75 86 275 5.3 17.7 9.2 0.0 23.7 125.8
紐約乳酪蛋糕 $80 117 393 6.4 27.7 14.6 0.0 29.4 207.1

Back

價格 重量 熱量 蛋白質 脂肪 飽和
脂肪
反式
脂肪
碳水
化合物
    (公克) (大卡) (公克) (公克) (公克) (公克) (公克) (毫克)
現做甜點
巧克力現做鬆餅 $95 105 276 5.7 8.6 5.9 0.0 43.1 188.2
墨西哥里肌帕里尼 $90 161 267 9.7 11.2 2.8 0.0 31.4 454.3
田園雞肉帕里尼 $90 184 261 9.2 12.6 3.1 0.0 27.4 435.1
原味鬆餅 $95 105 260 6.4 7.0 3.7 0.0 43.3 271.4
花生乳酪帕里尼 $65 175 688 23.1 26.1 12.9 0.0 40.5 55.2

Back

規格 價格 重量 熱量 蛋白質 脂肪 飽和
脂肪
反式
脂肪
碳水
化合物
      (公克) (大卡) (公克) (公克) (公克) (公克) (公克) (毫克)
節慶蛋糕
法式莓果夏洛特 4" $480 300 748 15.3 27.6 19.8 0.0 109.5 269.7
6" $680 500 1246 25.5 46.0 33.0 0.0 182.5 449.5
8" $830 960 2392 49.0 88.3 63.4 0.0 350.4 863.0
檸檬塔 6" $550 450 1776 19.1 91.0 55.8 0.0 214.0 271.8
提拉米蘇千層薄餅 6" $650 480 1,628 21.9 102.5 61.5 0.0 153.8 488.6
8" $800 830 2,645 42.4 152.3 93.8 0.0 277.4 965.2
長條咖啡蛋糕(切片) 長條 $280 420 1,170 27.0 17.0 6.0 0.0 226.0 222.0
長條蜂蜜蛋糕(切片) 長條 $280 420 1,170 27.0 17.0 6.0 0.0 226.0 222.0
黑森林蛋糕 長條 $450 300 1,146 14.4 75.6 1.0 0.0 102.0 231.6
6" $650 380 1,452 18.2 95.8 0.8 0.0 129.2 293.4
8" $800 700 2,674 33.6 176.4 1.9 0.0 238.0 540.4
咖啡巧克力松露 長條 $450 480 960 21.1 49.0 13.4 0.0 124.5 335.2
4" $350 410 820 11.5 60.4 11.2 0.0 81.5 185.1
6" $650 520 1,040 18.2 95.8 17.8 0.0 129.2 293.4
法式千層薄餅 6" $650 630 2,184 23.7 135.6 84.7 0.0 217.2 802.0
8" $800 850 2,947 32.0 183.0 114.2 0.0 293.0 1082.0
香芋奶油布丁蛋糕 長條 $450 560 1,837 30.9 97.8 19.3 0.0 208.2 356.2
6" $650 630 2,066 34.8 110.0 21.7 0.0 234.2 400.7
8" $800 880 2,886 48.6 153.7 30.4 0.0 327.1 559.7
紐約乳酪蛋糕 長條 $650 492 1,502 25.0 106.0 56.0 0.0 112.0 792.0
6" $450 635 2,034 33.0 142.0 75.0 0.0 156.0 1063.0
6入可麗露   $280 366 993 16.7 10.3 4.7 0.0 208.4 97.0

Back
  各品項熱量數值僅為參考均值, 如因原物料調整、飲料製程改變等原因,數值將隨之變更。